Грип — гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, що викликається вірусом грипу. Входить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ). Періодично поширюється у вигляді епідемій і пандемій. Грип це одна з найпоширеніших вірусних інфекцій у світі, яка локалізується в слизу верхніх дихальних шляхів хворих і виділяється у зовнішнє середовище під час спілкування, кашлю, чхання.
Вірус грипу постійно мутує, викликаючи ураження органів і систем організму. Ускладнення, які може викликати грип, часто є більш небезпечними, ніж саме захворювання.
Самий надійний і ефективний спосіб уникнути захворювання – щорічне проведення вакцинації дітей і дорослих. Вакцина не впливає негативно на імунітет людини, а лише зміцнює його.
Насамперед вакцинуватися потрібно людям, які входять до груп ризику:
- усім, хто працює в місцях скупчення людей
- медичним працівникам
- учителям
- дітям віком до п’яти років
- вагітним
- людям віком від 60 років
- пацієнтам з хронічними захворюваннями
За даними ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» у місті Києві було зареєстровано випадків захворювання на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів та грип:
2016 рік – 845675
2017 рік – 732987
2018 рік – 607883
9 міс.2019 року – 302446.
Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Надаємо перелік закладів охорони здоров`я для проведення щеплень проти грипу мешканцям міста Києва.
№ з/п | Заклад охорони здоров’я | Адреса |
1 | КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва | вул. Голосіївська, 53, каб. 428 |
2 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 3 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва | вул. Якубовського, 6, каб. 220 |
3 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва | вул. Заболотного, 48-А, каб. 5 |
4 | КНП «ЦПМСД № 2» Дарницького району м. Києва» | вул. Вербицького, 5, каб. 155 |
5 | КНП «ЦПМСД № 2 Дарницького району м. Києва» | вул. Тростянецька, 8-Д, каб. 302 |
6 | КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва | просп. Маяковського, 32-Б, каб. 514 |
7 | КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району м. Києва | вул. Драйзера, 19 |
8 | КНП «ЦПМСД № 2» Деснянського району м. Києва | вул. Маяковського, 18-А |
9 | КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва | вул. Матеюка, 3, каб. 233 |
10 | КНП «ЦПМСД № 3» Деснянського району м. Києва | вул. Курчатова, 18-А, каб. 33 |
11 | КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва | б-р Вигурівський, 4, каб. 317, каб. 225 |
12 | КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва | вул. Ентузіастів, 49, каб. 121 |
13 | КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва | вул. Ентузіастів, 13-А, каб. 203 |
14 | КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва | вул. Шептицького, 5 |
15 | КНП «ЦПМСД № 1» Дніпровського району м. Києва | вул. П. Запорожця, 26, каб. 223 |
16 | КНП «ЦПМСД № 2» Дніпровського району м. Києва | просп. П. Тичини, 22 |
17 | КНП «ЦПМСД № 3» Дніпровського району м. Києва | вул. Червоноткацька, 31 |
18 | КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва | вул. Сергієнка, 23 |
19 | КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва | вул. Новаторів, 4, |
20 | КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва | вул. Лобачевського, 2 |
21 | КНП «ЦПМСД № 4 Дніпровського району м. Києва | вул. Рогозівська, 6 |
22 | Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва | вул. Тимошенка, 14 |
23 | Філія № 3 КНП «ЦПМСД №1» Оболонського району м. Києва | вул. Тимошенка, 14 |
24 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 1-2 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва | вул. Івана Мазепи, 2, каб. 24 |
25 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 11 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва | вул. Підвисоцького, 4-Б, каб. 227 |
26 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6, 8 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва | вул. Підвисоцького, 13, каб. 79 |
27 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 9 КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва | вул. Підвисоцького, 4-А, каб. 7 |
28 | КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва | просп. Свободи, 22 |
29 | Філія № 1 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | вул. Академіка Булаховського, 26, каб. 312 |
30 | Філія № 2 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва | вул. Академіка Єфремова, 11, каб. 214 |
31 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №№ 2,6, КНП ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | вул. П. Курінного, 2 |
32 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 4 КНП ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | вул. П. Курінного, 2 |
33 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | вул. Академіка Корольова, 11/1 |
34 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 3 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва | вул. Академіка Корольова, 11/1 |
35 | КНП «ЦПМСД № 1» Солом’янського району м. Києва | вул. Академіка Стражеска, 6-А |
36 | Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 1, 2, 18, черговий кабінет КНП «ЦПМСД № 2» Солом’янського району м. Києва | вул. Солом’янська, 17 |
37 | КНП «ЦПМСД № 1» Шевченківського району м. Києва | вул. Б. Хмельницького, 37. каб. 201 |
38 | КНП «ЦПМСД № 2» Шевченківського району м. Києва | вул. М. Пимоненка, 10 |
39 | КНП «ЦПМСД № 3» Шевченківського району м. Києва | вул. Ризька, 1 |
40 | Київська міська студентська поліклініка | вул. Політехнічна, 25/29 |
Якщо ви захворіли — обов’язково звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Пам’ятайте, що хворий на грип або інші ГРВІ за один день може заразити до 100 оточуючих людей.