РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
на 2021 рік
Назва предмета закупівлі: | Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): | Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів): | Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: | Вид закупівлі: | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: |
---|---|---|---|---|---|
Послуги зі встановлення електричного обладнання | ДК 021:2015: 51110000-6 – Послуги зі встановлення електричного обладнання | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 23 600 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Замки, ключі та петлі | ДК 021:2015: 44520000-1 – Замки, ключі та петлі | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1900 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Комунальні послуги (Володимирська,43) | ДК 021:2015: 65000000-3 – Комунальні послуги | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 36 094.75 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Заправка та відновлення картриджів) | ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10 320 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
22820000-4 Друкована та супутня продукція (Бланки) | ДК 021:2015: 22820000-4 – Бланки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 700 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
41110000-3 Питна вода | ДК 021:2015: 41110000-3 – Питна вода | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 47 760 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки (заправка та відновлення картриджів) | ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 929.14 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з демонтажу, технічного обслуговування та ремонту кондиціонерів) | ДК 021:2015: 50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 700 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
50320000-4 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | ДК 021:2015: 50320000-4 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 47 760 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи | ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 929.14 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
50310000-1 – Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки (Діагностика та обстеження технічного стану офісної техніки) | ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500.48 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
33710000-0 – Парфуми, засоби гігієни різні (господарське приладдя) | ДК 021:2015: 33710000-0 – Парфуми, засоби гігієни та презервативи | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 469 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
72720000-3 Послуги у сферы глобальних мереж | ДК 021:2015: 72720000-3 – Послуги у сфері глобальних мереж | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 800 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Аудит фінансової звітності замовника на 2020 рік | ДК 021:2015: 79210000-9 – Бухгалтерські та аудиторські послуги | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 35 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Лютий, 2021 |
72310000-1 – Послуги з обробки даних | ДК 021:2015: 72310000-1 – Послуги з обробки даних | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 10 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Вересень, 2021 |
73220000-0 Консультаційні послуги у сфері розробок | ДК 021:2015: 73220000-0 – Консультаційні послуги у сфері розробок | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 800 грн | Закупівля без використання електронної системи | Вересень, 2021 |
Телекомунікаційні послуги | ДК 021:2015: 72410000-7 – Послуги провайдерів | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 36 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Лютий, 2021 |
Вивезення твердих побутових відходів | ДК 021:2015: 90510000-5 – Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 18 346.1 грн | Закупівля без використання електронної системи | Лютий, 2021 |
Послуги телефонного зв’язку | ДК 021:2015: 64210000-1 – Послуги телефонного зв’язку та передачі даних | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 5 400 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
80510000-2 Послуги з професійної підготовки спеціалістів | ДК 021:2015: 80510000-2 – Послуги з професійної підготовки спеціалістів | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 380 грн | Закупівля без використання електронної системи | Вересень, 2021 |
09310000-5 Електрична енергія (в тому числі послуги з розподілу) | ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія | – | 46 000 грн | Спрощена/ Допорогова закупівля |
Вересень, 2021 |
Телекомунікаційні послуги | ДК 021:2015: 72410000-7 – Послуги провайдерів | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 7 200 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
Охоронні послуги | ДК 021:2015: 79710000-4 – Охоронні послуги | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 7 199.88 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
Комп’ютерна програма “Облік медичних кадрів України” | ДК 021:2015: 72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 1 600 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
63110000-3 – Послуги з обробки вантажів | ДК 021:2015: 63110000-3 – Послуги з обробки вантажів | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 40 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Вересень, 2021 |
Аварійний ремонт трубопроводів холодного водопостачання за адресою вул. Волоська, 19 (код ДК 45330000-9) | ДК 021:2015: 45330000-9 – Водопровідні та санітарно-технічні роботи | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 49 168.43 грн | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень, 2021 |
44510000-8 – Знаряддя | ДК 021:2015: 44510000-8 – Знаряддя | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 11 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень, 2021 |
44510000-8 Знаряддя | ДК 021:2015: 44510000-8 – Знаряддя | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 405 грн | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень, 2021 |
72410000-7 – Послуги провайдерів | ДК 021:2015: 72410000-7 – Послуги провайдерів | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 500 грн | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень, 2021 |
22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання та журнали | ДК 021:2015: 22200000-2 – Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень, 2021 |
71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (послуги з технічної інвентаризації нежитлового приміщення по вул. Волоська, 19 та виготовлення технічного паспортуна будівлю) | ДК 021:2015: 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 18 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Листопад, 2021 |
79130000-4 – Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів | ДК 021:2015: 79130000-4 – Юридичні послуги, пов’язані з оформленням і засвідченням документів | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1500 грн | Закупівля без використання електронної системи | Листопад, 2021 |
Електрична енергія (у тому числі послуги з розподілу) за кодом СРV за ДК 021:2015 – 09310000-5 (Електрична енергія) | ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія | КЕКВ: 2273 – Оплата електроенергії | 198 002грн | Спрощена/ Допорогова закупівля |
Січень, 2021 |
Водопостачання | ДК 021:2015: 65110000-7 – Розподіл води | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 110.75 грн | Закупівля без використання електронної системи | Квітень, 2021 |
Послуги зберігання та складування | ДК 021:2015: 63120000-6 – Послуги зберігання та складування | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 88 грн | Закупівля без використання електронної системи | Квітень, 2021 |
09310000-5 -Електрична енергія | ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 17 500 грн | Закупівля без використання електронної системи | Вересень, 2021 |
Послуги зі встановлення електричного обладнання | ДК 021:2015: 51110000-6 – Послуги зі встановлення електричного обладнання | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 750 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Водопостачання | ДК 021:2015: 65110000-7 – Розподіл води | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 144.68 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки | ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 24 609 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
22820000-4 Друкована та супутня продукція (бланки) | ДК 021:2015: 22820000-4 – Бланки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
60180000-3 – Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів | ДК 021:2015: 60180000-3 – Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 9 610 грн | Закупівля без використання електронної системи | Вересень, 2021 |
50310000-1 – Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки (заправка картриджів) | ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 501 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
79810000-5 – Друкорські послуги | ДК 021:2015: 79810000-5 – Друкарські послуги | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 25 000 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання | ДК 021:2015: 51110000-6 – Послуги зі встановлення електричного обладнання | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 23 600 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | ДК 021:2015: 50730000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 20 571 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
50310000-1 – Технічне обслуговування та ремонт офісної техніки | ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 500.48 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярське приладдя) | ДК 021:2015: 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2 837 грн | Закупівля без використання електронної системи | Червень, 2021 |
Пара та гаряча вода | ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | КЕКВ: 2271 – Оплата теплопостачання | 310 632.96 грн | Переговорна процедура (скорочена) | Січень, 2021 |
Питна вода | ДК 021:2015: 41110000-3 – Питна вода | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 14 400 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
Спостереження за станом тривожної сигналізації | ДК 021:2015: 79710000-4 – Охоронні послуги | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 1200 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
Водопостачання | ДК 021:2015: 65110000-7 – Розподіл води | КЕКВ: 2272 – Оплата водопостачання та водовідведення | 5 710.5 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
Комп’ютерна програма ЛІГА:ЗАКОН | ДК 021:2015: 72260000-5 – Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням | КЕКВ: 2240 – Оплата послуг (крім комунальних) | 21 601 грн | Закупівля без використання електронної системи | Січень, 2021 |
09310000-5 Електрична енергія (в тому числі послуги з розподілу) | ДК 021:2015: 09310000-5 – Електрична енергія | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 52 000 грн | Спрощена/Допорогова закупівля | Вересень, 2021 |
Періодичне видання “Бюджетна бухгалтерія” (ДК 021:2015 :22210000-5) | ДК 021:2015: 22210000-5 – Газети | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 990 грн | Закупівля без використання електронної системи | Жовтень, 2021 |
4545 0000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт приміщеннь робочих кабінетів по вулиці Волоська,19) | ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 180 000 грн | Спрощена/Допорогова закупівля | Жовтень, 2021 |
30230000-0 Комп’ютерне обладнання | ДК 021:2015: 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 000 грн | Спрощена/Допорогова закупівля | Жовтень, 2021 |
30230000-0 Комп’ютерне обладнання | ДК 021:2015: 30230000-0 – Комп’ютерне обладнання | КЕКВ: 2610 – Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 15 000 грн | Спрощена/Допорогова закупівля | Жовтень, 2021 |